Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Type Of Chemicals | NSF Certified for boiler Treatment chemical |
| Packaging Size | 35 KG , 50 KG |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | 35KG / 50KG HEDP Polycan |
| Physical State | Liquid |
Additional Information:
Approx. Rs 560 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Type Of Chemicals | NSF CERTITIFED BOILER TRETMENT CHEMICAL |
| Packaging Size | 35 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | 35KG / 50KG HEDP Polycan |
| Physical State | Liquid |
| Color | Clear Colourless To Pale Yellow Color Liquid |
Additional Information:
Approx. Rs 320 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Brand | UDAAQ - NSF Certified for boiler Treatment chemical |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 35 kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | 35KG / 50KG HEDP Polycan |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Hydrazine Hydrate, Hydroxy Quinon, Water |
| Chemical Formula | Hydrazine Hydrate. |
| pH Value | Alkaline |
| Density | 0.95 To 1.15 |
| Appearance | Colourless to pale yellow colour liquid |
| Applications | Hydrazine Hydrate, Hydroxy Quinon, Water |
| Features | High Tolorence and Chemical Stability, Easy to handle with Rapid Action for Instant solution |
| Flammability | Flammable Limits in air ,0%by Volume |
Additional Information:
Approx. Rs 440 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Type Of Chemicals | NSF Certified for boiler Treatment chemical |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 35 kg |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | 35KG / 50KG HEDP Polycan |
| Brand | NSF Certified for boiler Treatment chemical |
Additional Information:
Approx. Rs 340 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Type of Waste | General Waste Disposal |
| Packaging Size | 35 Kg |
| Packaging Type | 35KG / 50KG HEDP Polycan |
Additional Information:
Approx. Rs 320 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 35KG / 50KG |
| Packaging Type | 35KG / 50KG HEDP Polycan |
| Brand | UDAAQ - NSF Certified for boiler Treatment chemical |
Additional Information:
Approx. Rs 270 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Purity | 99% |
| Brand | UDAAQ - NSF Certified for boiler Treatment chemical |
| Type Of Chemicals | Boiler Treatment |
| Grade | Technical Grade |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Hydrazine Hydrate, Hydroxy Quinon |
| Packaging Size | 35 KG , 50 KG |
| Packaging Type | 35KG / 50KG HEDP Polycan |
| Physical Form | liquid |
| pH Value | Alkaline |
| Density | 0.95 To 1.15 |
| Appearance | Colourless to pale yellow colour liquid |
Additional Information:
Explore More Products
© Sri Ramm Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited